Prix pour la sécurité | Prix du conseil d’administration de Résolu pour la sécurité soulignant un nombre important d’heures sans blessure enregistrable :
- 250 000 heures : 2009, 2010, 2011, 2012 (deux fois), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (deux fois), 2019 (deux fois), 2020, 2021 (deux fois), 2022
- 500 000 heures : 2013, 2014, 2015
- 750 000 heures : 2016, 2018
- 1 000 000 heures : 2018
- 1 250 000 heures : 2018
- 1 500 000 heures : 2018
|